Artikel :
Nettobestellwert : Zum Warenkorb packplan-Punkte:

Mittlere Kartons 1-wellig

Qualität 1.20 (1.30)

!!! Jetzt auch Karton´s mit Ihrem Druck möglich !!!!
Ab 10 Stück ist ein Druck mit Ihrem Logo / Ihrer Werbung möglich.
Bitte senden Sie uns Ihre Druckvorlage unter info@packplan.de zu und
teilen Sie uns mit, wo der Druck auf dem Karton platziert werden soll.
Wir erstellen Ihnen umgehend ein Angebot für Ihren Karton mit Druck!

Sonderservice: 1-wellige Kartons liefern wir nach Ihren Maßangaben auch in geringen Mengen, preiswert und schnell.

Kartons, Schachtel, Boxen > Kartons > Mittlere Kartons
Gro�ansicht
Bestellnr. Menge Innenmaße LxBxH in mm Qualität Euro pro   Stück Muster
      1 50 100 200 300 500  
K46 370 x 280 x 200 1.20 1,95 1,90 1,88 1,58 1,51 1,40
K380 380 x 330 x 320 1.20 2,54 2,50 2,43 2,14 1,96 1,86
K385 385 x 235 x 170 1.20 1,83 1,79 1,75 1,50 1,40 1,31
K68** 390 x 310 x 340 1.30 2,49 2,43 2,25 2,07 1,88 1,75
K92 400 x 200 x 220 1.20 1,62 1,59 1,50 1,41 1,39 1,24
K95 (Z) 400 x 250 x 150 1.20 1,74 1,71 1,66 1,41 1,37 1,30
K47 400 x 300 x 170 1.20 2,18 2,14 1,90 1,66 1,56 1,47
K41 400 x 300 x 200 1.20 1,93 1,89 1,75 1,58 1,50 1,40
K48 400 x 300 x 250 1.20 2,26 2,21 2,13 1,83 1,71 1,59
K402 400 x 330 x 160 1.20 1,96 1,95 1,88 1,61 1,55 1,44
K24 400 x 330 x 220 1.20 2,35 2,28 2,24 1,98 1,83 1,74
K67 400 x 400 x 150 1.20 2,81 2,77 2,61 2,25 2,14 1,96
K76 405 x 305 x 240 1.20 2,26 2,21 1,89 1,83 1,71 1,59
K23 415 x 235 x 230 1.20 2,03 1,98 1,93 1,74 1,65 1,56
K420* 420 x 350 x 200 1.20 2,50 2,43 2,28 1,96 1,88 1,74
K31* 425 x 310 x 160 1.20 1,98 1,96 1,89 1,66 1,56 1,47
K430* 430 x 305 x 180 1.30 2,08 2,05 1,98 1,74 2,02 1,58
K25 (Z)* 430 x 310 x 250 1.20 2,49 2,43 2,28 1,96 1,86 1,72
K42 (Z)* 430 x 310 x 315 1.20 2,69 2,65 2,61 2,25 2,08 1,95
K26* 430 x 350 x 320 1.20 3,11 3,02 2,92 2,54 2,41 2,28
K111 440 x 300 x 300 1.30 2,62 2,54 2,48 2,25 2,06 1,95
K49 440 x 320 x 280 1.30 2,64 2,61 2,50 2,26 2,13 1,96
K50* 450 x 300 x 200 1.20 2,35 2,28 2,24 1,96 1,88 1,79
K112* 450 x 340 x 270 1.20 2,90 2,84 2,62 2,32 2,17 2,08
K51* 450 x 350 x 300 1.20 3,04 3,00 2,88 2,49 2,33 2,28
K460* 460 x 330 x 280 1.20 2,90 2,84 2,66 2,39 2,28 2,14
K59 470 x 320 x 250 1.20 2,77 2,71 2,62 2,28 2,14 1,98
K480 480 x 360 x 300 1.20 3,06 3,00 2,95 2,60 2,37 2,08
K113 480 x 380 x 340 1.20 3,29 3,23 3,19 2,79 2,61 2,33
K43 480 x 420 x 250 1.20 3,44 3,37 3,30 2,88 2,68 2,53

Legende:
* = DIN A3 - Bereich
** = Qualität 1.30
(Z) = auch zweiwellig lieferbar