Artikel :
Nettobestellwert : Zum Warenkorb packplan-Punkte:

Mittlere Kartons 2-wellig

Qualität 2.30
Faltkartons 2-wellig

!!! Jetzt auch Karton´s mit Ihrem Druck möglich !!!!
Ab 10 Stück ist ein Druck mit Ihrem Logo / Ihrer Werbung möglich.
Bitte senden Sie uns Ihre Druckvorlage unter info@packplan.de zu und
teilen Sie uns mit, wo der Druck auf dem Karton platziert werden soll.
Wir erstellen Ihnen umgehend ein Angebot für Ihren Karton mit Druck!

Sonderservice: 2-wellige Kartons liefern wir nach Ihren Maßangaben auch in geringen Mengen, preiswert und schnell.

Kartons, Schachtel, Boxen > Kartons > Mittlere Kartons
Gro�ansicht
Bestellnr. Menge Innenmaße LxBxH in mm Qualität Euro pro   Stück Muster
      1 50 100 200 300 500  
K271 400 x 325 x 273 2.30 3,65 3,53 3,27 2,79 2,61 2,43
K41-2 420 x 290 x 250 2.30 3,66 3,53 3,30 2,91 2,71 2,53
K273 420 x 370 x 323 2.30 4,16 4,03 3,79 3,26 3,15 3,06
K223* 430 x 310 x 150 2.30 3,43 3,30 3,09 2,64 2,48 2,33
K25-2* (E) 430 x 310 x 250 2.30 3,71 3,60 3,36 2,90 2,68 2,52
K42-2* (E) 430 x 310 x 315 2.30 3,71 3,60 3,36 2,90 2,69 2,53
K230* 450 x 350 x 300 2.30 4,46 4,37 4,08 3,52 3,27 3,06
K274 475 x 375 x 370 2.30 4,55 4,40 4,24 3,79 3,48 3,30
K275 480 x 275 x 235 2.30 3,68 3,58 3,32 2,81 2,61 2,36
K48-2 480 x 400 x 320 2.30 4,85 4,68 4,37 3,81 3,43 3,14
K252 500 x 300 x 300 2.30 5,87 5,68 5,53 5,08 4,77 4,57
K58-2 (E) 500 x 370 x 310 2.30 4,61 4,45 4,18 3,55 3,32 3,07
K27-2 (E) 500 x 400 x 300 2.30 4,79 4,67 4,38 3,80 3,43 3,11
K55-2 550 x 350 x 280 2.30 4,57 4,41 4,16 3,60 3,23 2,93
K36-2 (E) 550 x 450 x 350 2.30 5,71 5,54 5,20 4,49 4,17 3,90
K277 575 x 370 x 370 2.30 5,53 5,36 5,00 4,38 4,12 3,89
K278 580 x 285 x 200 2.30 3,83 3,72 3,52 3,06 2,89 2,53
K279 580 x 480 x 360 2.30 5,57 5,40 5,20 4,46 4,18 3,93
K241 585 x 185 x 180 2.30 2,65 2,54 2,37 2,08 2,02 1,84
K242 585 x 285 x 300 2.30 4,09 3,95 3,74 3,29 3,14 2,74
K224** 590 x 390 x 565 2.40 6,45 6,24 5,89 5,00 4,68 4,37

Legende:
* DIN A3 - Bereiche
** Qualität 2.40
(E) = auch einwellig lieferbar